Điện áp làm việc: 600VNhiệt độ làm việc: -45 đến + 105 ℃Thiết bị đầu cuối bảo vệ ắc quy được sử dụng rộng rãi trong ngành ắc quy công nghiệp và ô tô.
Tư vấn : 0964 153 903
2. Với đơn hàng trên 5 triệu miễn phí vận chuyển toàn quốc
[/km] [chitiet]
Phù hợp hoàn hảo cho các dòng xe du lịch, xe tải nhỏ và tàu thuyền sử dụng bình ắc quy cọc đứng (Top Post)
- Chức năng chính: Cho phép kết nối hoặc ngắt kết nối dây điện nguồn với bình ắc quy một cách nhanh chóng mà không cần sử dụng cờ lê hay dụng cụ chuyên dụng.
- Kích thước đầu cọc dương (Màu đỏ): Đường kính trong của kẹp là 19mm (Phù hợp với cực dương tiêu chuẩn của bình ắc quy lớn).
- Kích thước vỏ bảo vệ: Chiều dài (L) là 68mm, chiều rộng (W) là 46mm, và chiều cao (H) là 28mm.
- Ứng dụng dung lượng bình: Thích hợp cho các loại bình ắc quy có dung lượng từ 45AH đến 200AH.
- Chất liệu: Lõi kẹp bằng đồng thau tăng khả năng dẫn điện, vỏ ngoài bằng nhựa ABS chịu nhiệt giúp cách điện và chống chập cháy.
Đấu nối cực ắc quy tháo nhanh BC0276
Thông số đặt hàng theo Yêu cầu
Model | D1 | D2 | H | L | T | Dây cáp phù hợp |
L3-9.5-36 | 3 | 9.5 | 15 | 36 | 1.2 | ≥1.5MM² |
L3-11-38 | 3 | 11 | 15 | 38 | 1.2 | ≥1.5MM² |
L4-11-32 | 4 | 11 | 20 | 32 | 1.4 | ≥4.0MM² |
L5-18-64 | 5 | 18 | 30 | 64 | 1.2 | ≥6.0MM² |
FL7-14-15 | 7 | 14*15 | 15 | 35 | 1.5 | ≥ 16MM² |
L8-14-40 | 8 | 14 | 20 | 40 | 1.5 | ≥16MM² |
L8-28-54 | 8 | 28 | 20 | 54 | 1.8 | ≥ 16MM2 |
FL9-18-19 | 9 | 18*19 | 26 | 41 | 1.5 | ≥16MM² |
L10-25-60 | 10 | 25 | 22 | 60 | 2 | ≥25MM2 |
L10-14-50 | 10 | 14 | 20 | 50 | 1.5 | ≥25MM² |
L12-22-43 | 12 | 22 | 20 | 43 | 1.5 | ≥25MM2 |
L12-20-43 | 12 | 20 | 25 | 43 | 1.5 | ≥60MM² |
L12-16-43 | 12 | 16 | 20 | 43 | 1.5 | ≥25MM² |
L13-25-56 | 13 | 25 | 21 | 56 | 1.5 | ≥38MM2 |
FL13-14-58 | 13*13 | 14 | 30 | 58 | 1.5 | ≥38MM2 |
L13-22-62 | 13 | 22 | 30 | 62 | 2 | ≥38MM2 |
LX25-75 | 5~13 | 25 | 22 | 50 | 1.5 | ≥50MM2 |
L14-32-72 | 14 | 32 | 27 | 72 | 2 | ≥60MM² |
L15-30-90 | 15 | 30 | 43 | 90 | 1.8 | ≥80MM² |
L19-40-60 | 19 | 40 | 30 | 60 | 2 | ≥80MM² |
FL15-20-20 | 15 | 20*20 | 25 | 80 | 1.5 | ≥80MM² |
FL17-20-30 | 17 | 20*30 | 27 | 65 | 2 | ≥100MM² |
L18-20-43 | 18 | 20 | 25 | 43 | 1.8 | ≥100MM² |






















